高松市円座町【全24区画】分譲開始!
周辺施設
教育機関 | 円座保育園 900m(徒歩12分) 円座百華幼稚園 645m(徒歩9分) 市立円座小学校 535m(徒歩7分) 市立香東中学校 1,800m(徒歩23分) |
買い物 | マルナカ円座店 1,725m(徒歩22分) |
医療機関 | 那須医院 705m(徒歩9分) |
交通機関 | 琴電円座駅 715m(徒歩9分) |
面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | その他 | |
1号地 | 187.02㎡ | 56.57坪 | 170,000円 | 9,616,000円 | |
2号地 | 290.47㎡ | 87.86坪 | 140,000円 | 12,300,000円 | |
3号地 | 303.10㎡ | 91.68坪 | 150,000円 | 13,746,000円 | |
4号地 | 218.58㎡ | 66.12坪 | 160,000円 | 10,579,000円 | |
5号地 | 222.90㎡ | 67.42坪 | 150,000円 | 10,113,000円 | |
6号地 | 223.19㎡ | 67.51坪 | 150,000円 | 10,126,000円 | |
7号地 | 223.11㎡ | 67.49坪 | 150,000円 | 10,123,000円 | 商談中 |
8号地 | 232.04㎡ | 70.19坪 | 160,000円 | 11,230,000円 | 商談中 |
9号地 | 257.18㎡ | 77.79坪 | 170,000円 | 13,224,000円 | |
10号地 | 262.78㎡ | 79.49坪 | 160,000円 | 12,718,000円 | |
11号地 | 262.55㎡ | 79.42坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
12号地 | 217.56㎡ | 65.81坪 | 170,000円 | 11,187,000円 | |
13号地 | 214.29㎡ | 64.82坪 | 160,000円 | 10,371,000円 | |
14号地 | 225.06㎡ | 68.08坪 | 150,000円 | 10,212,000円 | |
15号地 | 224.99㎡ | 68.05坪 | 150,000円 | 10,207,000円 | |
16号地 | 261.43㎡ | 79.08坪 | 150,000円 | 11,862,000円 | |
17号地 | 268.66㎡ | 81.26坪 | 170,000円 | 13,814,000円 | |
18号地 | 256.40㎡ | 77.56坪 | 170,000円 | 13,185,000円 | |
19号地 | 209.57㎡ | 63.39坪 | 170,000円 | 10,776,000円 | 商談中 |
20号地 | 208.76㎡ | 63.14坪 | 150,000円 | 9,471,000円 | 商談中 |
21号地 | 208.88㎡ | 63.18坪 | 150,000円 | 9,477,000円 | |
22号地 | 216.20㎡ | 65.40坪 | 150,000円 | 9,810,000円 | |
23号地 | 305.77㎡ | 92.49坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
24号地 | 328.15㎡ | 99.26坪 | 140,000円 | 13,896,000円 |
電 気 | 四国電力 | ガ ス | プロパンガス |
水 道 | 公営(高松市) 負担金・要 | 排 水 | 合併処理浄化槽 |
道 路 | 分譲地内5~6m(開発道路) | 備 考 |
高松市円座町マップ
場所でご不明な点などは087-813-8772までお気軽にご連絡ください。
分かりやすくご案内させて頂きます。

