高松市仏生山町【全22区画】造成工事開始!
周辺施設
教育機関 | カナン保育所 650m(徒歩9分) 相愛幼稚園 1,100m(徒歩16分) 市立仏生山小学校 1,200m(徒歩17分) 市立竜雲中学校 1,600m(徒歩22分) |
買い物 | ハローズ仏生山店 550m(徒歩8分) |
医療機関 | みんなの病院 850m(徒歩12分) |
交通機関 | 琴電空港通り駅 650m(徒歩9分) |
面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | その他 | |
1号地 | 281.04㎡ | 85.01坪 | 150,000円 | 12,751,000円 | |
2号地 | 299.98㎡ | 90.74坪 | 170,000円 | 15,425,000円 | |
3号地 | 281.12㎡ | 85.03坪 | 180,000円 | 15,305,000円 | 商談中 |
4号地 | 327.53㎡ | 99.07坪 | 170,000円 | 16,841,000円 | 商談中 |
5号地 | 198.30㎡ | 59.98坪 | 150,000円 | 8,997,000円 | 契約済 |
6号地 | 217.79㎡ | 65.88坪 | 180,000円 | 11,858,000円 | |
7号地 | 257.16㎡ | 77.79坪 | 170,000円 | 13,224,000円 | |
8号地 | 362.30㎡ | 109.59坪 | 130,000円 | 14,246,000円 | |
9号地 | 278.10㎡ | 84.12坪 | 180,000円 | 15,141,000円 | |
10号地 | 313.81㎡ | 94.92坪 | 140,000円 | 13,288,000円 | 契約済 |
11号地 | 255.45㎡ | 77.27坪 | 180,000円 | 13,908,000円 | 商談中 |
12号地 | 406.61㎡ | 122.99坪 | 110,000円 | 13,528,000円 | |
13号地 | 238.97㎡ | 72.28坪 | 180,000円 | 13,010,000円 | 商談中 |
14号地 | 214.70㎡ | 64.94坪 | 180,000円 | 11,689,000円 | 商談中 |
15号地 | 419.66㎡ | 126.94坪 | 170,000円 | 21,579,000円 | |
16号地 | 263.42㎡ | 79.68坪 | 140,000円 | 11,155,000円 | 商談中 |
17号地 | 242.00㎡ | 73.20坪 | 170,000円 | 12,444,000円 | 商談中 |
18号地 | 247.77㎡ | 74.95坪 | 180,000円 | 13,491,000円 | |
19号地 | 269.84㎡ | 81.62坪 | 170,000円 | 13,875,000円 | |
20号地 | 279.55㎡ | 84.56坪 | 170,000円 | 14,375,000円 | |
21号地 | 349.89㎡ | 105.84坪 | 160,000円 | 16,934,000円 | |
22号地 | 217.73㎡ | 65.86坪 | 200,000円 | 13,172,000円 |
電 気 | 四国電力 | ガ ス | プロパンガス |
水 道 | 公営(高松市) 負担金・要 | 排 水 | 合併処理浄化槽 |
道 路 | 分譲地内5~6m(開発道路) | 備 考 |
高松市仏生山町マップ
場所でご不明な点などは087-813-8772までお気軽にご連絡ください。
分かりやすくご案内させて頂きます。

