高松市仏生山町【全12区画】 分譲中‼
周辺施設
教育機関 | カナン保育所 980m(徒歩13分) 相愛幼稚園 1,530m(徒歩20分) 市立仏生山小学校 1,900m(徒歩24分) 市立竜雲中学校 2,000m(徒歩26分) |
買い物 | ハローズ仏生山店 500m(徒歩7分) |
医療機関 | みんなの病院 810m(徒歩11分) |
交通機関 | 琴電空港通り駅 330m(徒歩5分) |
面積 | 坪数 | 坪単価 | 販売価格 | その他 | |
1号地 | 211.38㎡ | 63.94坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
2号地 | 221.47㎡ | 66.99坪 | 160,000円 | 10,718,000円 | 契約済 |
3号地 | 233.49㎡ | 70.63坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
4号地 | 207.52㎡ | 62.77坪 | 150,000円 | 9,415,000円 | |
5号地 | 268.38㎡ | 81.18坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
6号地 | 295.34㎡ | 89.34坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
7号地 | 268.14㎡ | 81.11坪 | 160,000円 | 12,977,000円 | 契約済 |
8号地 | 255.12㎡ | 77.17坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
9号地 | 379.16㎡ | 114.69坪 | 130,000円 | 14,909,000円 | |
10号地 | 221.12㎡ | 66.88坪 | 160,000円 | 10,700,000円 | |
11号地 | 206.78㎡ | 62.55坪 | 150,000円 | 9382,000円 | 契約済 |
12号地 | 212.90㎡ | 64.40坪 | ー円 | ー円 | 引渡済 |
電 気 | 四国電力 | ガ ス | プロパンガス |
水 道 | 公営(高松市) 負担金・要 | 排 水 | 公共下水道、合併処理浄化槽 |
道 路 | 分譲地内5~6m(開発道路) | 備 考 |
高松市仏生山町マップ
場所でご不明な点などは087-813-8772までお気軽にご連絡ください。
分かりやすくご案内させて頂きます。

